Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Deutsche Bank AG
Deutsche Bank AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
30.09.2025 / 17:00 CET/CEST
Dissemination of a Voting Rights Announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.
Notification of Major Holdings1. Details of issuerName: | Deutsche Bank AG |
Street: | Taunusanlage 12 |
Postal code: | 60325 |
City: | Frankfurt a. M.Germany |
Legal Entity Identifier (LEI): | 7LTWFZYICNSX8D621K86 |
X | Acquisition/disposal of shares with voting rights |
Acquisition/disposal of instruments | |
Change of breakdown of voting rights | |
X | Other reason:voluntary group notification with triggered threshold on subsidiary level |
Legal entity: BlackRock, Inc.City of registered office, country: Wilmington, Delaware, United States of America (USA)
4. Names of shareholder(s) holding directly 3% or more voting rights, if different from 3.5. Date on which threshold was crossed or reached:25 Sep 2025
6. Total positions% of voting rights attached to shares (total of 7.a.) | % of voting rights through instruments (total of 7.b.1 + 7.b.2) | Total of both in % (7.a. + 7.b.) | Total number of voting rights pursuant to Sec. 41 WpHG | |
New | 7.21 % | 0.31 % | 7.52 % | 1948252885 |
Previous notification | 7.20 % | 0.31 % | 7.51 % | / |
ISIN | Absolute | In % | ||
Direct (Sec. 33 WpHG) | Indirect (Sec. 34 WpHG) | Direct (Sec. 33 WpHG) | Indirect (Sec. 34 WpHG) | |
0 | 140431758 | 0 % | 7.21 % | |
Total | 140431758 | 7.21 % |
Type of instrument | Expiration or maturity date | Exercise or conversion period | Voting rights absolute | Voting rights in % |
Lent Securities (right to recall) | N/A | N/A | 5594021 | 0.29 % |
Total | 5594021 | 0.29 % |
Type of instrument | Expiration or maturity date | Exercise or conversion period | Cash or physical settlement | Voting rights absolute | Voting rights in % |
Contract for Difference | N/A | N/A | Cash | 400902 | 0.02 % |
Total | 400902 | 0.02 % |
Person subject to the notification obligation is not controlled nor does it control any other undertaking(s) that directly or indirectly hold(s) an interest in the (underlying) issuer (1.). | |
X | Full chain of controlled undertakings starting with the ultimate controlling natural person or legal entity: |
Name | % of voting rights (if at least 3% or more) | % of voting rights through instruments (if at least 5% or more) | Total of both (if at least 5% or more) |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
Trident Merger LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Capital Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Advisors, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
Trident Merger LLC | % | % | % |
BlackRock Investment Management, LLC | % | % | % |
Amethyst Intermediate LLC | % | % | % |
Aperio Holdings LLC | % | % | % |
Aperio Group, LLC | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BlackRock Canada Holdings ULC | % | % | % |
BlackRock Asset Management Canada Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Fund Advisors | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 4, LLC | % | % | % |
BlackRock Holdco 6, LLC | % | % | % |
BlackRock Delaware Holdings Inc. | % | % | % |
BlackRock Institutional Trust Company, National Association | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Australia Holdco Pty. Ltd. | % | % | % |
BlackRock Investment Management (Australia) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management North Asia Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock (Singapore) Holdco Pte. Ltd. | % | % | % |
BlackRock HK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Lux Finco S. a r.l. | % | % | % |
BlackRock Japan Holdings GK | % | % | % |
BlackRock Japan Co., Ltd. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Advisors (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock (Luxembourg) S.A. | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock International Limited | % | % | % |
BlackRock Life Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock UK Holdco Limited | % | % | % |
BlackRock Asset Management Schweiz AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Luxembourg Holdco S.a.r.l. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Ireland Limited | % | % | % |
BlackRock Solutions Funds ICAV | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | % | % | % |
BlackRock Fund Managers Limited | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
- | % | % | % |
BlackRock, Inc. | % | % | % |
BlackRock Saturn Subco, LLC | % | % | % |
BlackRock Finance, Inc. | % | % | % |
BlackRock Holdco 2, Inc. | % | % | % |
BlackRock Financial Management, Inc. | % | % | % |
BlackRock International Holdings, Inc. | % | % | % |
BR Jersey International Holdings L.P. | % | % | % |
BlackRock Holdco 3, LLC | % | % | % |
BlackRock Cayman 1 LP | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay Finco Limited | % | % | % |
BlackRock Cayman West Bay IV Limited | % | % | % |
BlackRock Group Limited | % | % | % |
BlackRock Finance Europe Limited | % | % | % |
BlackRock (Netherlands) B.V. | % | % | % |
BlackRock Asset Management Deutschland AG | % | % | % |
iShares (DE) I Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen | % | % | % |
- | % | % | % |
Proportion of voting rights | % |
Proportion of instruments | % |
Total of both | % |
30 Sep 2025
30.09.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
Archive at www.eqs-news.com
Language: | English |
Company: | Deutsche Bank AG |
Taunusanlage 12 | |
60325 Frankfurt a. M. | |
Germany | |
Internet: | www.db.com |
End of News | EQS News Service |
2206184 30.09.2025 CET/CEST