《中国国债/地方债/金融债发行2025年9月中标明细表》--9月29日
一、以下为中国2025年9月记账式国债发行具体情况(金额单位:亿元):
记账式附息国债 | |||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(年) | 加权利率 | 边际利率 | 发行规模 | 投标倍数 | 备注 |
250013续发 | 9/5 | 1 | 1.3485% | 1.3785% | 1,570 | 2.33 | |
2500006续发 | 9/5 | 30 | 2.1139% | -- | 820 | 3.02 | |
250014续发 | 9/10 | 5 | 1.5973% | 1.6216% | 1,490 | 3.24 | |
2500003续发 | 9/10 | 50 | 2.2227% | -- | 350 | 4.18 | |
250017首发 | 9/12 | 2 | 1.44% | 1.47% | 1,570 | 2.59 | |
250018首发 | 9/12 | 7 | 1.78% | 1.81% | 1,500 | 3.79 | |
2500004续发 | 9/17 | 20 | 2.1616% | -- | 350 | 5.71 | |
250016续发 | 9/19 | 10 | 1.8321% | 1.8542% | 1,600 | 3.32 | |
2500006续发 | 9/19 | 30 | 2.1725% | -- | 820 | 3.34 | |
250015续发 | 9/26 | 3 | 1.5037% | 1.5395% | 1,573.2 | 2.34 | |
小计 | 11,643.2 |
记账式贴现国债 | ||||||
债券名称 | 招标时间 | 期限(天) | 加权收益率 | 边际收益率 | 发行规模 | 投标倍数 |
53期贴现 | 9/3 | 182 | 1.3101% | 1.3629% | 600 | 2.36 |
54期贴现 | 9/3 | 63 | 1.2018% | 1.2891% | 200.7 | 3.08 |
55期贴现 | 9/3 | 91 | 1.2352% | 1.2876% | 300 | 2.84 |
56期贴现 | 9/10 | 91 | 1.2745% | 1.3199% | 303.7 | 3.04 |
57期贴现 | 9/17 | 28 | 1.1295% | 1.1873% | 202.7 | 3.49 |
58期贴现 | 9/17 | 91 | 1.2514% | 1.2957% | 302.5 | 3.27 |
59期贴现 | 9/24 | 182 | 1.3405% | 1.4137% | 601.9 | 2.31 |
60期贴现 | 9/24 | 91 | 1.2473% | 1.3038% | 300.2 | 2.84 |
小计 | 2,811.7 |
二、以下为2025年9月地方债发行具体情况(金额单位:亿元):
一般地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
河北 | 9/4 | 99.93 | 10 | 1.99 | 16 | 再融资一般债 |
湖北 | 9/4 | 1.1923 | 5 | 1.81 | 19 | 再融资一般债 |
湖北 | 9/4 | 11.7037 | 7 | 1.87 | 15 | 再融资一般债 |
湖北 | 9/4 | 7.4859 | 10 | 1.98 | 15 | 再融资一般债 |
山东 | 9/5 | 70.3517 | 10 | 2.01 | 19 | 再融资一般债 |
重庆 | 9/8 | 24.07 | 10 | 1.97 | 15 | 一般债 |
重庆 | 9/8 | 44.1 | 10 | 1.97 | 15 | 再融资一般债 |
贵州 | 9/8 | 45.9177 | 10 | 2.06 | 24 | 一般债 |
贵州 | 9/8 | 149 | 7 | 1.96 | 25 | 再融资一般债 |
贵州 | 9/8 | 109 | 7 | 1.96 | 25 | 再融资一般债 |
贵州 | 9/8 | 62.3165 | 10 | 2.06 | 24 | 再融资一般债(偿还存量债务) |
大连 | 9/8 | 9 | 5 | 1.81 | 20 | 一般债 |
大连 | 9/8 | 25.7755 | 5 | 1.81 | 20 | 再融资一般债 |
宁夏 | 9/8 | 9.1512 | 7 | 1.96 | 25 | 再融资一般债 |
广东 | 9/8 | 66.149 | 10 | 1.99 | 17 | 一般债 |
吉林 | 9/11 | 2.188 | 7 | 1.97 | 23 | 一般债 |
吉林 | 9/11 | 7.5233 | 7 | 1.94 | 20 | 再融资一般债 |
四川 | 9/11 | 166.2708 | 7 | 1.99 | 25 | 再融资一般债 |
福建 | 9/11 | 32.5139 | 7 | 1.89 | 15 | 再融资一般债 |
江苏 | 9/12 | 157.62 | 7 | 1.90 | 15 | 再融资一般债 |
广西 | 9/12 | 107.183 | 10 | 2.10 | 24 | 再融资一般债 |
深圳 | 9/15 | 2 | 2 | 1.43 | 1 | 再融资一般债 |
深圳 | 9/15 | 18.38 | 10 | 2.04 | 17 | 再融资一般债 |
安徽 | 9/16 | 6.0341 | 10 | 2.02 | 15 | 再融资一般债 |
新疆 | 9/16 | 3.12 | 3 | 1.65 | 15 | 一般债 |
青海 | 9/18 | 80.3464 | 7 | 1.99 | 25 | 一般债 |
青海 | 9/18 | 121.4024 | 10 | 2.1 | 24 | 再融资一般债 |
云南 | 9/19 | 47.9293 | 7 | 2 | 26 | 一般债 |
云南 | 9/19 | 45.366 | 10 | 2.11 | 26 | 一般债 |
云南 | 9/19 | 91.0633 | 7 | 1.99 | 25 | 再融资一般债 |
山东 | 9/19 | 30.3859 | 10 | 2.08 | 23 | 一般债 |
广东 | 9/23 | 14.6841 | 10 | 2.03 | 17 | 再融资一般债 |
广东 | 9/23 | 25.7675 | 10 | 2.02 | 16 | 再融资一般债 |
甘肃 | 9/23 | 16.2 | 3 | 1.66 | 15 | 再融资一般债 |
天津 | 9/24 | 13.0421 | 7 | 1.87 | 10 | 一般债 |
厦门 | 9/24 | 1.62 | 10 | 2.11 | 25 | 再融资一般债 |
河南 | 9/25 | 43 | 7 | 1.94 | 15 | 一般债 |
小计 | 1,768.7836 | |||||
专项地方债 | ||||||
发债主体 | 招标时间 | 规模(亿元) | 期限(年) | 票面利率(%) | 与区间下限利差(bp) | 类别 |
河南 | 9/2 | 237.2451 | 5 | 1.85 | 22 | 再融资专项债 |
黑龙江 | 9/4 | 162 | 30 | 2.27 | 16 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 9/4 | 240.95 | 15 | 2.22 | 27 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 33.911 | 1 | 1.42 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 21.0263 | 2 | 1.45 | 5 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 6.462 | 3 | 1.68 | 20 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 4.5634 | 5 | 1.84 | 22 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 4.1083 | 7 | 1.95 | 23 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 7.7335 | 10 | 2.00 | 17 | 再融资专项债 |
湖北 | 9/4 | 1.74 | 10 | 1.99 | 16 | 专项债 |
湖北 | 9/4 | 2.66 | 15 | 2.20 | 25 | 专项债 |
湖北 | 9/4 | 1.42 | 20 | 2.27 | 19 | 专项债 |
湖北 | 9/4 | 10.55 | 30 | 2.26 | 15 | 专项债 |
山东 | 9/5 | 8.8798 | 10 | 2.02 | 20 | 再融资专项债 |
重庆 | 9/8 | 12.28 | 15 | 2.27 | 31 | 专项债 |
重庆 | 9/8 | 34.32 | 20 | 2.32 | 24 | 专项债 |
重庆 | 9/8 | 82.49 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债 |
重庆 | 9/8 | 0.7 | 10 | 2.03 | 21 | 棚改专项债 |
贵州 | 9/8 | 137.3277 | 10 | 2.08 | 26 | 专项债(无一案两书) |
大连 | 9/8 | 50.5 | 7 | 1.91 | 20 | 专项债(无一案两书) |
大连 | 9/8 | 44 | 10 | 2.06 | 24 | 专项债(无一案两书) |
宁夏 | 9/8 | 9.25 | 7 | 2.01 | 30 | 再融资专项债 |
宁夏 | 9/8 | 0.88 | 3 | 1.58 | 10 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 0.29 | 5 | 1.66 | 5 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 0.22 | 7 | 1.96 | 25 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 16.5544 | 10 | 2.06 | 24 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 1.1748 | 15 | 2.31 | 35 | 卫生健康专项债 |
宁夏 | 9/8 | 0.44 | 15 | 2.31 | 35 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 14.1411 | 20 | 2.35 | 27 | 城乡发展专项债 |
宁夏 | 9/8 | 11.2296 | 30 | 2.34 | 24 | 城乡发展专项债 |
广东 | 9/8 | 89.4824 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 84.0812 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 111.0153 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 85.9515 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 93.561 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 50.6427 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/8 | 81.4 | 30 | 2.32 | 22 | 专项债(无一案两书) |
吉林 | 9/11 | 76.6 | 30 | 2.41 | 27 | 专项债(无一案两书) |
吉林 | 9/11 | 19.2653 | 10 | 2.05 | 20 | 再融资专项债 |
湖南 | 9/11 | 41.5407 | 30 | 2.41 | 27 | 专项债(无一案两书) |
湖南 | 9/11 | 200 | 30 | 2.41 | 27 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖南 | 9/11 | 60.9761 | 30 | 2.42 | 28 | 再融资专项债 |
四川 | 9/11 | 157.7573 | 10 | 2.10 | 25 | 再融资专项债 |
福建 | 9/11 | 17.4681 | 3 | 1.59 | 10 | 再融资专项债 |
福建 | 9/11 | 68.785 | 5 | 1.77 | 15 | 再融资专项债 |
福建 | 9/11 | 4.1269 | 5 | 1.78 | 16 | 再融资专项债 |
陕西 | 9/11 | 15.3822 | 7 | 1.98 | 24 | 再融资专项债 |
江苏 | 9/12 | 69.85 | 30 | 2.37 | 20 | 再融资专项债 |
广西 | 9/12 | 197.8624 | 20 | 2.40 | 25 | 专项债(无一案两书) |
广西 | 9/12 | 6.77 | 30 | 2.41 | 24 | 再融资专项债 |
广西 | 9/12 | 50.63 | 30 | 2.39 | 22 | 再融资专项债 |
深圳 | 9/15 | 43.4 | 2 | 1.52 | 10 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 3.639 | 10 | 2.05 | 18 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 41.67 | 20 | 2.35 | 18 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 3.674 | 20 | 2.35 | 18 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 6.5 | 30 | 2.35 | 17 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 2.38 | 30 | 2.35 | 17 | 专项债 |
深圳 | 9/15 | 0.484 | 1 | 1.42 | 2 | 再融资专项债 |
深圳 | 9/15 | 0.51 | 5 | 1.78 | 15 | 再融资专项债 |
深圳 | 9/15 | 22.9953 | 10 | 2.02 | 15 | 再融资专项债 |
安徽 | 9/16 | 7.8459 | 7 | 1.91 | 15 | 再融资专项债 |
安徽 | 9/16 | 7.9857 | 15 | 2.33 | 26 | 再融资专项债 |
安徽 | 9/16 | 50 | 20 | 2.38 | 20 | 专项债(无一案两书) |
新疆 | 9/16 | 9.15 | 10 | 2.10 | 22 | 专项债 |
新疆 | 9/16 | 3 | 10 | 2.10 | 22 | 专项债 |
新疆 | 9/16 | 8.8 | 15 | 2.35 | 28 | 专项债 |
新疆 | 9/16 | 2.9 | 20 | 2.40 | 22 | 专项债 |
新疆 | 9/16 | 21.14 | 30 | 2.40 | 21 | 专项债 |
河南 | 9/16 | 134.0174 | 20 | 2.37 | 19 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 9/16 | 53.3193 | 30 | 2.37 | 18 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 9/16 | 98.7985 | 7 | 1.94 | 18 | 再融资专项债 |
河南 | 9/16 | 97.0166 | 30 | 2.37 | 18 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
新疆(兵团) | 9/17 | 1.54 | 10 | 2.10 | 23 | 专项债 |
新疆(兵团) | 9/17 | 13.1 | 15 | 2.33 | 26 | 专项债(无一案两书) |
新疆(兵团) | 9/17 | 0.95 | 15 | 2.37 | 30 | 专项债 |
新疆(兵团) | 9/17 | 33.41 | 20 | 2.38 | 20 | 专项债 |
贵州 | 9/18 | 90.7723 | 10 | 2.11 | 25 | 专项债(无一案两书) |
贵州 | 9/18 | 116.562 | 30 | 2.4 | 22 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
青海 | 9/18 | 0.5502 | 7 | 2.02 | 28 | 再融资专项债 |
山西 | 9/18 | 8.24 | 10 | 2.09 | 23 | 棚改专项债 |
山西 | 9/18 | 8.7286 | 20 | 2.38 | 21 | 收费公路专项债 |
山西 | 9/18 | 8.9498 | 10 | 2.03 | 17 | 专项债 |
山西 | 9/18 | 9.9155 | 15 | 2.31 | 24 | 专项债 |
山西 | 9/18 | 35.6976 | 20 | 2.37 | 20 | 专项债 |
山西 | 9/18 | 10.2128 | 30 | 2.37 | 19 | 专项债 |
山西 | 9/18 | 13.5887 | 15 | 2.31 | 24 | 专项债(无一案两书) |
山西 | 9/18 | 80.5718 | 15 | 2.3 | 23 | 专项债(无一案两书) |
山西 | 9/18 | 28.6029 | 15 | 2.31 | 24 | 专项债(无一案两书) |
云南 | 9/19 | 0.38 | 7 | 1.89 | 15 | 棚改专项债 |
云南 | 9/19 | 11.63 | 10 | 1.95 | 10 | 其他项目收益专项债 |
云南 | 9/19 | 4.78 | 30 | 2.39 | 22 | 其他项目收益专项债 |
云南 | 9/19 | 72.1509 | 10 | 2.15 | 30 | 再融资专项债 |
云南 | 9/19 | 36.032 | 7 | 2.04 | 30 | 再融资专项债 |
山东 | 9/19 | 7.28 | 7 | 1.98 | 24 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 104.21 | 30 | 2.39 | 22 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 25.77 | 15 | 2.33 | 27 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 15.65 | 10 | 2.1 | 25 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 3.26 | 7 | 2 | 26 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 11.04 | 10 | 2.12 | 27 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 9.54 | 7 | 1.95 | 21 | 专项债 |
山东 | 9/19 | 47.15 | 15 | 2.33 | 27 | 专项债(无一案两书) |
山东 | 9/19 | 9.67 | 15 | 2.33 | 27 | 专项债(无一案两书) |
浙江 | 9/22 | 64.8017 | 10 | 2.01 | 15 | 再融资专项债 |
浙江 | 9/22 | 8.54 | 5 | 1.65 | 5 | 土储专项债 |
浙江 | 9/22 | 75 | 10 | 2.01 | 15 | 专项债(无一案两书) |
浙江 | 9/22 | 25 | 20 | 2.36 | 20 | 专项债(无一案两书) |
青岛 | 9/22 | 7.2 | 10 | 2.12 | 26 | 专项债 |
青岛 | 9/22 | 2.2 | 15 | 2.35 | 28 | 专项债 |
青岛 | 9/22 | 18.5 | 20 | 2.39 | 23 | 专项债 |
青岛 | 9/22 | 9.1 | 30 | 2.39 | 21 | 专项债 |
青岛 | 9/22 | 45 | 10 | 2.1 | 24 | 专项债(无一案两书) |
青岛 | 9/22 | 13 | 7 | 1.97 | 22 | 再融资专项债 |
广东 | 9/23 | 6.6792 | 20 | 2.43 | 27 | 再融资专项债 |
广东 | 9/23 | 31.7742 | 20 | 2.41 | 25 | 再融资专项债 |
广东 | 9/23 | 65.2572 | 7 | 1.9 | 14 | 专项债 |
广东 | 9/23 | 109.6718 | 15 | 2.34 | 27 | 专项债 |
广东 | 9/23 | 111.4937 | 20 | 2.41 | 25 | 专项债 |
广东 | 9/23 | 117.268 | 30 | 2.42 | 24 | 专项债 |
广东 | 9/23 | 35.6715 | 30 | 2.42 | 24 | 专项债(无一案两书) |
广东 | 9/23 | 120.9298 | 30 | 2.42 | 24 | 专项债(无一案两书) |
甘肃 | 9/23 | 1.7551 | 7 | 1.94 | 18 | 棚改专项债 |
甘肃 | 9/23 | 5.3036 | 20 | 2.45 | 29 | 专项债 |
甘肃 | 9/23 | 30.7267 | 30 | 2.45 | 27 | 专项债 |
甘肃 | 9/23 | 24.1058 | 5 | 1.86 | 26 | 再融资专项债 |
甘肃 | 9/23 | 8.2007 | 5 | 1.9 | 30 | 再融资专项债 |
甘肃 | 9/23 | 50.7835 | 20 | 2.46 | 30 | 再融资专项债 |
湖南 | 9/23 | 6.6 | 15 | 2.35 | 28 | 专项债 |
湖南 | 9/23 | 22.54 | 20 | 2.43 | 27 | 专项债 |
湖南 | 9/23 | 38.6 | 30 | 2.42 | 24 | 专项债 |
湖南 | 9/23 | 69.98 | 5 | 1.82 | 22 | 专项债 |
湖南 | 9/23 | 11.2263 | 30 | 2.43 | 25 | 专项债(无一案两书) |
天津 | 9/24 | 1.7 | 5 | 1.7 | 10 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 3.6 | 5+2 | 1.97 | 20 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 1.2 | 10 | 2.21 | 35 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 3.4 | 15 | 2.39 | 31 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 23.8 | 20 | 2.47 | 31 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 1.9 | 20 | 2.46 | 30 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 5.5 | 20 | 2.44 | 28 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 1 | 20 | 2.45 | 29 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 2.9 | 30 | 2.54 | 35 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 2.4 | 30 | 2.54 | 35 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 11.9 | 30 | 2.51 | 32 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 3.3 | 30 | 2.54 | 35 | 专项债 |
天津 | 9/24 | 0.5997 | 30 | 2.54 | 35 | 专项债(无一案两书) |
天津 | 9/24 | 102.22 | 30 | 2.48 | 29 | 专项债(无一案两书) |
厦门 | 9/24 | 5.9 | 5+2 | 1.82 | 5 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 23 | 7+3 | 2.01 | 15 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 7.18 | 10 | 2.01 | 15 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 0.96 | 15 | 2.36 | 28 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 25.65 | 20 | 2.41 | 25 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 2.7 | 30 | 2.49 | 30 | 专项债 |
厦门 | 9/24 | 14.61 | 20 | 2.44 | 28 | 专项债(无一案两书) |
厦门 | 9/24 | 10.62 | 30 | 2.45 | 26 | 再融资专项债 |
江西 | 9/24 | 1.367 | 5 | 1.8 | 20 | 棚改专项债 |
江西 | 9/24 | 1.4227 | 7 | 1.97 | 20 | 棚改专项债 |
江西 | 9/24 | 10.11 | 5 | 1.8 | 20 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 9/24 | 1.9066 | 10 | 2.1 | 24 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 9/24 | 4.0789 | 15 | 2.39 | 31 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 9/24 | 11.1219 | 20 | 2.42 | 27 | 高质量发展补短板专项债 |
江西 | 9/24 | 64.2708 | 30 | 2.46 | 27 | 高质量发展补短板专项债 |
吉林 | 9/25 | 60.8 | 30 | 2.52 | 31 | 专项债(无一案两书) |
河北 | 9/25 | 25.95 | 15 | 2.37 | 28 | 再融资专项债 |
河南 | 9/25 | 11.7625 | 20 | 2.45 | 27 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 9/25 | 3.1442 | 30 | 2.48 | 27 | 专项债(无一案两书) |
河南 | 9/25 | 5.27 | 15 | 2.37 | 28 | 城乡发展专项债 |
河南 | 9/25 | 3.61 | 20 | 2.44 | 26 | 城乡发展专项债 |
河南 | 9/25 | 98.0315 | 30 | 2.47 | 26 | 城乡发展专项债 |
河南 | 9/25 | 2.765 | 15 | 2.37 | 28 | 社会事业专项债 |
河南 | 9/25 | 13.685 | 30 | 2.47 | 26 | 社会事业专项债 |
河南 | 9/25 | 10.59 | 5 | 1.76 | 14 | 棚改专项债 |
河南 | 9/25 | 7.34 | 7 | 1.94 | 15 | 棚改专项债 |
河南 | 9/25 | 1.64 | 10 | 2.15 | 27 | 棚改专项债 |
河南 | 9/25 | 3.0363 | 30 | 2.48 | 27 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
湖北 | 9/26 | 111.3465 | 20 | 2.44 | 24 | 再融资专项债(置换存量隐性债务) |
小计 | 6,027.5533 | |||||
总计 | 7,796.3369 |
三、以下为2025年9月三大政策性银行金融债发行具体情况(金额单位:亿元):
一、国家开发银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
250206增发 | 9/1 | 70 | 1 | 1.3845% | 2.32 | |
250208增发 | 9/1 | 80 | 5 | 1.7025% | 3.11 | |
250214增发 | 9/1 | 50 | 3 | 1.7125%(利差21.25bp) | 2.58 | DR007基准浮息 |
09250202增发 | 9/4 | 80 | 3 | 1.5981% | 3 | 清算所 |
09250204增发 | 9/4 | 20 | 7 | 1.7966% | 5.51 | 清算所 |
250206增发 | 9/4 | 70 | 1 | 1.3519% | 3.37 | |
250208增发 | 9/4 | 80 | 5 | 1.6702% | 3.86 | |
250220新发 | 9/4 | 160 | 10 | 1.87% | 4.62 | |
250211新发 | 9/8 | 60 | 1 | 1.53% | 2.11 | |
250214增发 | 9/8 | 50 | 3 | 1.7205%(利差24.05bp) | 2.62 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 9/9 | 50 | 2 | 1.5766% | 3.14 | |
250208增发 | 9/9 | 80 | 5 | 1.7284% | 3.75 | |
250220增发 | 9/9 | 160 | 10 | 1.9350% | 2.06 | |
09250207新发 | 9/11 | 70 | 3 | 1.79% | 2.47 | 清算所 |
09250204增发 | 9/11 | 20 | 7 | 1.8627% | 3.52 | 清算所 |
250211增发 | 9/11 | 60 | 1 | 1.5222% | 2.26 | |
250208增发 | 9/11 | 90 | 5 | 1.7750% | 3.20 | |
250220增发 | 9/11 | 160 | 10 | 2.0078% | 2.04 | |
250211增发 | 9/15 | 70 | 1 | 1.5289% | 2.02 | |
250214增发 | 9/15 | 50 | 3 | 1.7563%(利差28.63bp) | 2.19 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 9/16 | 60 | 2 | 1.5827% | 3.74 | |
250208增发 | 9/16 | 60 | 5 | 1.7624% | 3.53 | |
250220增发 | 9/16 | 120 | 10 | 2.0109% | 2.76 | |
09250207增发 | 9/18 | 70 | 3 | 1.7393% | 2.21 | 清算所 |
09250209新发 | 9/18 | 20 | 7 | 1.95% | 3.52 | 清算所 |
250211增发 | 9/18 | 70 | 1 | 1.5418% | 1.92 | |
250208增发 | 9/18 | 60 | 5 | 1.7110% | 4.93 | |
250220增发 | 9/18 | 120 | 10 | 1.9671% | 3.73 | |
250211增发 | 9/22 | 60 | 1 | 1.5594% | 2.14 | |
250214增发 | 9/22 | 50 | 3 | 1.7729%(利差28.29bp) | 3.31 | DR007基准浮息 |
250202增发 | 9/23 | 60 | 2 | 1.6011% | 2.14 | |
250208增发 | 9/23 | 70 | 5 | 1.7430% | 3.54 | |
250220增发 | 9/23 | 50 | 10 | 1.9881% | 4.98 | |
09250207增发 | 9/25 | 60 | 3 | 1.8033% | 2.57 | 清算所 |
09250209增发 | 9/25 | 20 | 7 | 2.0022% | 3.77 | 清算所 |
250211增发 | 9/25 | 60 | 1 | 1.6367% | 1.57 | |
250208增发 | 9/25 | 70 | 5 | 1.7720% | 3.87 | |
250220增发 | 9/25 | 50 | 10 | 2.0073% | 5.95 | |
小计 | 2,660 |
二、农业发展银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
2504108新发 | 9/1 | 20 | 91天 | 1.3785% | 3.33 | |
250423增发 | 9/1 | 110 | 3 | 1.6741% | 3.19 | |
250425增发 | 9/1 | 90 | 5 | 1.7824% | 3.89 | |
250431增发 | 9/3 | 150 | 392天 | 1.4257% | 2.1 | |
250409增发 | 9/3 | 25 | 3 | 1.7692%(利差-123.08bp) | 3.19 | 一年LPR基准浮息 |
250430增发 | 9/3 | 150 | 10 | 1.8968% | 2.8 | |
2504108增发 | 9/8 | 20 | 91天 | 1.3512% | 3.32 | |
250423增发 | 9/8 | 120 | 3 | 1.6854% | 3.59 | |
250415增发 | 9/8 | 90 | 5 | 1.7823% | 4.74 | |
09250412增发 | 9/9 | 30 | 2 | 1.6213% | 3.78 | 清算所 |
09250409增发 | 9/9 | 30 | 2 | 1.7314%(利差22.14bp) | 2.94 | 清算所,DR007基准浮息 |
09250407增发 | 9/9 | 20 | 7 | 1.8381% | 4.37 | 清算所 |
250431增发 | 9/10 | 160 | 392天 | 1.4744% | 1.78 | |
250409增发 | 9/10 | 25 | 3 | 1.8023%(利差-119.77bp) | 2.66 | 一年LPR基准浮息 |
250420增发 | 9/10 | 170 | 10 | 1.9773% | 2.24 | |
2504108增发 | 9/15 | 20 | 91天 | 1.3977% | 3.05 | |
250423增发 | 9/15 | 120 | 3 | 1.7069% | 2.80 | |
250415增发 | 9/15 | 90 | 5 | 1.7800% | 4.63 | |
09250422新发 | 9/16 | 20 | 2 | 1.70% | 5.67 | 清算所 |
09250409增发 | 9/16 | 30 | 2 | 1.7568%(利差24.68bp) | 3.18 | 清算所/DR007基准浮息 |
250431增发 | 9/17 | 160 | 392天 | 1.4722% | 2.29 | |
250409增发 | 9/17 | 25 | 3 | 1.7833%(利差-121.67bp) | 3.46 | 一年LPR基准浮息 |
250420增发 | 9/17 | 170 | 10 | 1.9324% | 3.48 | |
2504108增发 | 9/22 | 20 | 91天 | 1.4326% | 2.56 | |
250423增发 | 9/22 | 120 | 3 | 1.6884% | 3.25 | |
250415增发 | 9/22 | 90 | 5 | 1.7677% | 4.11 | |
09250412增发 | 9/23 | 30 | 2 | 1.6475% | 2.79 | 清算所 |
09250409增发 | 9/23 | 30 | 2 | 1.7289%(利差23.89bp) | 2.93 | 清算所/DR007基准浮息 |
09250407增发 | 9/23 | 20 | 7 | 1.8598% | 3.82 | 清算所 |
250431增发 | 9/24 | 160 | 392天 | 1.5314% | 1.87 | |
250409增发 | 9/24 | 25 | 3 | 1.7769%(利差-122.31bp) | 3.03 | 一年LPR基准浮息 |
250420增发 | 9/24 | 170 | 10 | 1.9958% | 2.19 | |
小计 | 2,510 |
三、进出口银行 | ||||||
期数 | 发行时间 | 规模 | 期限(年) | 利率/收益率 | 投标倍数 | 备注 |
250306增发 | 9/5 | 50 | 1 | 1.2905% | 4.04 | |
250306增发 | 9/11 | 120 | 1 | 1.3556% | 2.21 | |
250313增发 | 9/11 | 40 | 3 | 1.7377% | 1.99 | |
092503007增发 | 9/12 | 20 | 3 | 1.8365%(利差32.65bp) | 2.48 | 清算所/DR007基准浮息 |
09250302增发 | 9/12 | 20 | 2 | 1.6221% | 3.79 | 清算所 |
250306增发 | 9/18 | 150 | 1 | 1.3784% | 1.78 | |
250306增发 | 9/25 | 126.5 | 1 | 1.5524% | 1.17 | |
092503007增发 | 9/26 | 20 | 3 | 1.8531%(利差35.31bp) | 2.36 | 清算所/DR007基准浮息 |
小计 | 546.5 |
欲浏览
2025年国债/地方债/金融债发行8月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行7月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行6月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行5月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行4月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行3月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行2月中标明细表,请点选
2025年国债/地方债/金融债发行1月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行12月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行11月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行10月中标明细表,请点选
2024年国债/地方债/金融债发行9月中标明细表,请点选(完)