Bullish Bat - MGL - 4Hr PRZ: 853-857 SL: 849 TGT: 863, 869 16-06-2019
Bullish Bat - HCLTech - 4Hr PRZ: 1076-1080 SL: 1065 TGT: 1090, 1100 16-06-2019
Bullish Butterfly - HeroMotoCo - 4Hr PRZ: 2612-2632 SL: 2599 TGT: 2670, 2700 16-06-2019
Bullish Bat - INFY - 4Hr PRZ: 736-739 SL: 732 TGT: 745, 750 16-06-2019
Bullish Cypher - STAR - 4Hr PRZ: 411-412.5 SL: 402 TGT: 422, 428 15-06-2019
Bullish Gartley - BergePaint - 4Hr PRZ: 325-326 SL: 322 TGT: 328, 330 15-06-2019
Bullish Butterfly - AhsokLey - 4Hr PRZ: 85.5-86 SL: 84.5 TGT: 88, 89 15-06-2019
Bearish Bat - Hexaware - 4Hr PRZ: 365-370 SL: 375 TGT: 361, 354 15-06-2019
Bullish Bat - ITC - 4Hr PRZ: 275-276.5 SL: 274 TGT: 278, 280 15-06-2019
Bullish Bat - SRF - 4Hr PRZ: 2781-2796 SL: 2765 TGT: 2830, 2850 14-06-2019
Bullish Shark - ApolloTyre - 4Hr PRZ: 181.5-183.5 SL: 178.5 TGT: 187, 190 14-06-2019
Bullish Butterfly - Maruti - 4Hr PRZ: 6704-6752 SL: 6660 TGT: 6785, 6840 14-06-2019
Bearish Bat - STAR - 4Hr PRZ: 433-434 (Already in PRZ) SL: 438 TGT: 427, 423 13-06-2019
Bullish Gartley - MCX - 4Hr PRZ: 787-793 (Already in PRZ) SL: 780 TGT: 800, 810 13-06-2019
Bearish Shark/Alt Shark - Hindalco - 4Hr PRZ: 204-206/208-209.5 SL: 208/211 TGT: 202, 200/205, 203 13-06-2019
Bearish Bat - MotherSonSumi - 4Hr PRZ: 126-127 SL: 128.5 TGT: 122, 120 12-06-2019
Bullish Bat - ACC - 4Hr PRZ: 1563-1576 SL: 1530 TGT: 1606, 1630 12-06-2019
Bearish Bat - UPL - 4Hr PRZ: 1037-1041 SL: 1047 TGT: 1025, 1018 12-06-2019