buy ุ 6.75-6.80

งวดงบการเงิน
ณ วันที่ งบปี 60
31/12/2560 งบปี 61
31/12/2561 งบปี 62
31/12/2562 งบปี 63
31/12/2563 ไตรมาส1/64
31/03/2564
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม 5,100.84 6,693.15 7,989.13 10,231.99 10,397.86
หนี้สินรวม 4,384.05 4,020.70 4,977.99 6,541.41 6,340.78
ส่วนของผู้ถือหุ้น 716.79 2,672.46 3,011.14 3,690.58 4,057.08
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว 470.00 770.00 770.00 807.34 807.34
รายได้รวม 9,819.70 10,074.38 13,020.51 16,364.49 4,990.50
กำไรสุทธิ 224.12 486.46 538.88 858.68 366.50
กำไรต่อหุ้น (บาท) 476.86 0.47 0.35 0.56 0.23
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA(%) 9.47 12.47 10.69 12.24 15.56
ROE(%) 31.27 28.71 18.96 25.63 32.70
อัตรากำไรสุทธิ(%) 2.28 4.83 4.14 5.25 7.34
Trend Analysis

Disclaimer