Search
Products
Community
Markets
News
Brokers
More
IN
Get started
Community
/
Ideas
/
업비트 모닝 거금 매수
Bitcoin / USD Coin PERPETUAL CONTRACT
Long
업비트 모닝 거금 매수
By ahojpk
Follow
Follow
Updated
Jun 25, 2024
1
Jun 24, 2024
KRW-BTC | 17192704491100006 | 23:07:29 | 81064987.7778 | 85020000.0
KRW-BTC | 17192703984280007 | 23:06:38 | 50928000.0 | 84880000.0
KRW-BTC | 17192703941860000 | 23:06:34 | 72662597.0733 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703922460000 | 23:06:32 | 92683935.5338 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703920480000 | 23:06:32 | 109580298.0714 | 84877000.0
KRW-BTC | 17192703910460004 | 23:06:31 | 95240477.5014 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703892240005 | 23:06:29 | 85592367.26348001 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703890560000 | 23:06:29 | 89146848.714 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703882690000 | 23:06:28 | 56933283.4532 | 84854000.0
KRW-BTC | 17192703880770000 | 23:06:28 | 72269090.07813 | 84843000.0
9시 전 풀매수 한 선생님.
돈이 진짜 많으신듯
Jun 25, 2024
Note
KRW-BTC | 17192757756520001 | 00:36:15 | 75757768.845 | 85250000.0
KRW-BTC | 17192757756520000 | 00:36:15 | 82490446.36377999 | 85249000.0
KRW-BTC | 17192757751860000 | 00:36:15 | 208858297.175 | 85250000.0
KRW-BTC | 17192757737710002 | 00:36:13 | 173304562.1725 | 85250000.0
KRW-BTC | 17192757330880000 | 00:35:33 | 85257524.9 | 85249000.0
KRW-BTC | 17192756856390000 | 00:34:45 | 107514899.7417 | 85230000.0
KRW-BTC | 17192756577400006 | 00:34:17 | 52061087.75865 | 85233000.0
9시 36분 또 풀매수 당기심
Beyond Technical Analysis
ahojpk
Follow
Disclaimer
The information and publications are not meant to be, and do not constitute, financial, investment, trading, or other types of advice or recommendations supplied or endorsed by TradingView. Read more in the
Terms of Use
.